| Mode AF | One-Shot AF, Servo AF/ Movie Servo AF | 
| Pemilihan Titik AF | Spot AF, 1-point AF, Expand AF area (atas/bawah/kiri/kanan atau sekeliling), Flexible Zone AF 1 / 2 / 3, Whole area AF (AF Seluruh area) | 
| Titik Sistem AF | Hingga 1053 AF frame zones (zona bingkai) | 
| Built-in Flash | - | 
| Jarak Fokus Terdekat (cm) | - | 
| Kecepatan Pemotretan Bersinambungan (bidikan per detik) (Hingga) | Rana mekanis & Tirai ke-1 Elektronik: 12 Rana elektronik: 40 | 
| Zoom Digital | - | 
| Dimensi (Tidak Termasuk Bagian yang Menonjol) (mm) (Kira-kira) | 157,6 × 149,5 × 87,3 | 
| Drive System | - | 
| ISO Efektif |  Stills: 100–102,400 (L:50, H1:204,800, H2:409,600) Movie: Gambar Kustom (Off): 100–32,000 (H:40,000-102,400, H1:204,800) Canon 709/PQ/HLG: 400–32,000 (L:100-320, H:40,000-102,400, H1:204,800) Canon Log 2/ Canon Log 3: 800–32,000 (L:100-640, H:40,000-102,400, H1:204,800) BT.709 Standar: 160–32,000 (L:100-125, H:40,000-102,400, H1:204,800) | 
| Pixel Efektif (Pixel) | 24,2 | 
| Exposure Compensation (Kompensasi Pencahayaan) | ±3 stop dalam peningkatan 1/3-stop atau 1/2-stop AEB: ±3 stop dalam peningkatan 1/3-stop atau 1/2-stop | 
| Eye Detection AF | Pendeteksian mata Manusia dan Hewan (Semua AF mode) | 
| Mode Flash | - | 
| Panjang Fokus (Setara dengan 35mm) | - | 
| Nomor Panduan ISO 100 meter | - | 
| Resolusi Gambar | 6.000×4.000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF) 3.984×2.656 (HEIF, JPEG M) 2.976×1.984 (HEIF, JPEG S1) 2.400×1.600 (HEIF, JPEG S2) | 
| In-body Image Stabilizer (sensor shift IS) | Ya | 
| Monitor LCD (Ukuran) (Inci) | 3,02 | 
| Resolusi Monitor LCD (titik) | 2,10 juta | 
| Fokus Manual | Ya | 
| Tipe Kartu Memori | Mendukung 2 kartu memori: • 2x kartu memori CFexpress (Tipe B kompatibel)
  *Mendukung CFexpress 2.0 dan VPG400 *Mendukung kapasitas hingga 2 TB (kartu yang melampaui kapasitas 2 TB ditangani sebagai 2 TB) | 
| Mode Pengukuran | Stills: Evaluative, Partial, Spot, Center-pembobotan rata-rata Movie: Evaluative | 
| Movie Digital IS   | Ya | 
| Format Movie (Film) | MP4, CRM | 
| Optical Image Stabilizer | - | 
| Zoom Optik | - | 
| Daya Opsional | AC Power (AC Adapter AC-E19 and DC Coupler DR-E19) USB Power (PD-E1, PD-E2) | 
| Koneksi Periferal | USB Tipe-C (setara SuperSpeed Plus USB (USB 3.2 Gen 2)), Microphone IN eksternal, Terminal Headphone, HDMI mikro (Tipe A), Remote control (N3), Ethernet terminal (RJ-45) | 
| Tipe Prosesor | DIGIC Accelerator & DIGIC X | 
| Ukuran Sensor | Full-Frame CMOS | 
| Mode Pemotretan | Stills: Fv/P/Av/M/Tv/BULB/C1/C2/C3 Movies: P/Av/M/Tv/C1/C2/C3 | 
| Rentang Kecepatan Rana (Detik) | Stills: Tirai ke-1 Mekanis / Elektronik: 30 - 1/8.000 Rana elektronik: Perekaman movie 30 - 1/64.000: 1/8 - 1/8.000 (Bervariasi menurut laju bingkai) | 
| Silent Shutter | Ya | 
| Catu Daya Standar | LP-E19 | 
| Format Gambar Tak-Gerak | JPEG, HEIF, RAW, C-RAW | 
| Cakupan Jendela Bidik (Kira-kira) | 100% | 
| Tipe Jendela Bidik | 0,64 inci OLED, kira-kira 9,44 juta titik Refresh Rate 59,94/119,88 fps | 
| Bobot (g) (Termasuk baterai dan kartu memori) (Kira-kira) | 1.115 | 
| White Balance | Auto (Ambience priority / White priority), Daylight, Shade, Cloudy (Efektif saat larut senja dan matahari terbenam), Tungsten light, White fluorescent light, Flash*, Custom, pengaturan suhu Warna (kira-kira 2.500–10.000 K)
  Tersedia fitur white balance shift dan white balance bracketing *Memungkinkan transmisi informasi suhu warna flash (EX / EL Series Speedlite) | 
| X-sync (detik) | Rana mekanis: 1/200 Tirai ke-1 elektronik: 1/250 Rana elektronik: 1/320 |